WRHL
Табела
Grupa A
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Krim OTP Group Mercator | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | HC Podravka | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 3 | RK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Crvena zvezda Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK Naisa Niš | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | ŽRK Bor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | ŽRK Đorče Petrov | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | ŽRK Jagodina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 6 | ŽRK Čair Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Критеријуми за редослед (при истом броју бодова): 1) бодови из међусобних сусрета · 2) гол-разлика из међусобних сусрета · 3) постигнути голови у међусобним сусретима · 4) укупна гол-разлика · 5) укупно постигнути голови · 6) жреб