WRHL
Табела
Grupa A
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Lokomotiva Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | RK Krim OTP Group Mercator | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Crvena zvezda Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | HC Podravka | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Grupa B
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK Bor | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | ŽRK Naisa Niš | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | ŽRK Đorče Petrov | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | ŽRK Čair Skopje | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
| 5 | ŽRK Jagodina | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 2 |
| 6 | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 5 | 0 | 1 | 4 | -41 | 1 |
Критеријуми за редослед (при истом броју бодова): 1) бодови из међусобних сусрета · 2) гол-разлика из међусобних сусрета · 3) постигнути голови у међусобним сусретима · 4) укупна гол-разлика · 5) укупно постигнути голови · 6) жреб