MRHL
Табела
Grupa A
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 2 | Partizan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | Alkaloid | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| 4 | Dubočica 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 2 |
| 5 | Lovćen | 4 | 0 | 0 | 4 | -41 | 0 |
Grupa B
| # | Клуб | Ут | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | Vardar 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Budva | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Dinamo Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 5 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
Критеријуми за редослед (при истом броју бодова): 1) бодови из међусобних сусрета · 2) гол-разлика из међусобних сусрета · 3) постигнути голови у међусобним сусретима · 4) укупна гол-разлика · 5) укупно постигнути голови · 6) жреб