WRHL
Табела
Grupa A
| # | Клуб | Од | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Krim OTP Group Mercator | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | HC Podravka | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 3 | RK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Crvena zvezda Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Клуб | Од | П | Н | И | ГР | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK Naisa Niš | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | ŽRK Bor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | ŽRK Đorče Petrov | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | ŽRK Jagodina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 6 | ŽRK Čair Skopje | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Критериуми за редослед (при ист број бодови): 1) бодови од меѓусебните натпревари · 2) гол-разлика од меѓусебните натпревари · 3) постигнати голови во меѓусебните натпревари · 4) вкупна гол-разлика · 5) вкупно постигнати голови · 6) ждрепка