WRHL
Tabela
Grupa A
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Lokomotiva Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | RK Krim OTP Group Mercator | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Crvena zvezda Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | HC Podravka | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Grupa B
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK Bor | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | ŽRK Naisa Niš | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | ŽRK Đorče Petrov | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | ŽRK Čair Skopje | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
| 5 | ŽRK Jagodina | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 2 |
| 6 | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 5 | 0 | 1 | 4 | -41 | 1 |
Kriterijumi za redoslijed (kod istog broja bodova): 1) bodovi iz međusobnih susreta · 2) gol-razlika iz međusobnih susreta · 3) postignuti golovi u međusobnim susretima · 4) ukupna gol-razlika · 5) ukupno postignuti golovi · 6) žrijeb