WRHL
Tabela
Grupa A
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Krim OTP Group Mercator | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | HC Podravka | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 3 | RK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Crvena zvezda Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Klub | Ut | P | N | I | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK Naisa Niš | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | ŽRK Bor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | ŽRK Đorče Petrov | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | ŽRK Jagodina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 6 | ŽRK Čair Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Kriterijumi za redoslijed (kod istog broja bodova): 1) bodovi iz međusobnih susreta · 2) gol-razlika iz međusobnih susreta · 3) postignuti golovi u međusobnim susretima · 4) ukupna gol-razlika · 5) ukupno postignuti golovi · 6) žrijeb